zoom_in

4x nożki stópki Macbook PRO A1278 A1286 A1297

9,50 zł
Brutto

4szt. (komplet) nóżek obudowy do Apple Macbook PRO

Ilość

Nóżki posiadają nałożoną warstwę klejącą.

Powierzchnia gumowana zapobiega poślizgowi.

Pasuje do:

APPLE MacBooka A1278 A1286 A1297

Przed montażem należy oczyścić i odtłuścić otwory w obudowie.

Kod produktu: B275

Lista kompatybilności:

późno 2008 20081014 MB 13,3 A1278 (EMC 2254) MB466xx / A „Rdzeń 2 Duo” 2,0 13″ (unibody) 2,0 GHz Rdzeń 2 Duo (P7350)

późno 2008 20081014 MB 13,3 A1278 (EMC 2254) MB467xx / A „Rdzeń 2 Duo” 2,4 13″ (unibody) 2,4 GHz Rdzeń 2 Duo (P8600)

Mid-2009 20090608 MB Pro 13,3 A1278 (EMC 2326) MB990xx / A „Core 2 Duo” 2,26 13″ (SD / FW) 2,26 GHz Core 2 Duo (P8400)

Mid-2009 20090608 MB Pro 13,3 A1278 (EMC 2326) MB991xx / A „Rdzeń 2 Duo” 2,53 13″ (DD / FW) 2,53 GHz Rdzeń 2 Duo (P8700)

Mid-2010 20100413 MB Pro 13,3 A1278 (EMC 2351) MC374xx / A „Rdzeń 2 Duo” 2,4 13″ 2,4 GHz Rdzeń 2 Duo (P8600)

Mid-2010 20100413 MB Pro 13,3 A1278 (EMC 2351) MC375xx / A „Rdzeń 2 Duo” 2,66 13″ 2,66 GHz Rdzeń 2 Duo (P8800)

Wczesne 2011 20110224 MB Pro 13,3 A1278 (EMC 2419) MC700xx / A „Core i5″ 2,3 13” Core i5 2,3 GHz (I5-2415M)

Wczesne 2011 20110224 MB Pro 13,3 A1278 (EMC 2419) MC724xx / A „Rdzeń i7″ 2,7 13” Core i7 2,7 GHz (I7-2620M)

późno 2011 20111024 MB Pro 13,3 A1278 (EMC 2555) MD313xx / A „Rdzeń I5″ 2,4 13” Core i5 2.4 GHz (I5-2435M)

późno 2011 20111024 MB Pro 13,3 A1278 (EMC 2555) MD314xx / A „Rdzeń i7″ 2,8 13” Core i7 2,8 GHz (I7-2640M)

Mid-2012 20120611 MB Pro 13,3 A1278 (EMC 2554) MD101xx / A „Rdzeń I5″ 2,5 13” Core i5 2.5 GHz (I5-3210M)

Mid-2012 20120611 MB Pro 13,3 A1278 (EMC 2554) MD102xx / A „Rdzeń i7″ 2,9 13” Core i7 2,9 GHz (I7-3520M)

późno 2008 20081014 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2255) MB470xx / A „Rdzeń 2 Duo” 2,4 15″ (unibody) 2,4 GHz Rdzeń 2 Duo (P8600)

późno 2008 20081014 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2255) MB471xx / A „Rdzeń 2 Duo” 2,53 15″ (unibody) 2,53 GHz Rdzeń 2 Duo (T9400)

późno 2008 20081014 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2255) BTO / CTO „Rdzeń 2 Duo” 2,8 15″ (unibody) 2,8 GHz Rdzeń 2 Duo (T9600)

Wczesne 2009 20090303 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2255) MC026xx / A „Rdzeń 2 Duo” 2,66 15″ (unibody) 2,66 GHz Rdzeń 2 Duo (T9550)

Wczesne 2009 20090303 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2255) BTO / CTO „Rdzeń 2 Duo” 2,93 15″ (unibody) 2,93 GHz Rdzeń 2 Duo (T9800)

Mid-2009 20090608 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2324) MC118xx / A „Rdzeń 2 Duo” 2,53 15″ (DD), 2,53 GHz Rdzeń 2 Duo (P8700)

Mid-2009 20090608 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2325) MB985xx / A „Core 2 Duo” 2,66 15″ (SD) 2,66 GHz Core 2 Duo (P8800)

Mid-2009 20090608 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2325) MB986xx / A „Rdzeń 2 Duo” 2,8 15″ (SD) 2,8 GHz Rdzeń 2 Duo (T9600)

Mid-2009 20090608 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2325) BTO / CTO „Core 2 Duo” 3,06 15″ (SD) 3,06 GHz Core 2 Duo (T9900)

Mid-2010 20100413 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2353) MC371xx / A „Rdzeń I5″ 2,4 15” Core i5 2.4 GHz (i5-520M)

Mid-2010 20100413 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2353) MC372xx / A „Rdzeń I5″ 2,53 15” Core i5 2,53 GHz (I5-540M)

Mid-2010 20100413 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2353) MC373xx / A „Core i7″ 2,66 15” Core i7 2,66 GHz (I7-620M)

Mid-2010 20101020 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2353) BTO / CTO „Rdzeń i7″ 2,8 15” Core i7 2,8 GHz (I7-640M)

Wczesne 2011 20110224 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2353-1) MC721xx / A „Core i7″ 2,0 15” Core i7 2,0 GHz (I7-2635QM)

Wczesne 2011 20110224 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2353-1) MC723xx / A „Core i7″ 2,2 15” Core i7 2,2 GHz (I7-2720QM)

Wczesne 2011 20110224 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2353-1) BTO / CTO „Core i7″ 2,3 15” Core i7 2,3 GHz (I7-2820QM)

późno 2011 20111024 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2563) MD318xx / A „Core i7″ 2,2 15” Core i7 2,2 GHz (I7-2675QM)

późno 2011 20111024 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2563) MD322xx / A „Rdzeń i7″ 2,4 15” Core i7 2,4 GHz (I7-2760QM)

późno 2011 20111024 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2563) BTO / CTO „Rdzeń i7″ 2,5 15” Core i7 2,5 GHz (I7-2860QM)

Mid-2012 20120611 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2556) MD103xx / A „Core i7″ 2,3 15” Core i7 2,3 GHz (I7-3615QM)

Mid-2012 20120611 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2556) MD104xx / A „Rdzeń i7″ 2,6 15” Core i7 2,6 GHz (I7-3720QM)

Mid-2012 20120611 MB Pro 15,4 A1286 (EMC 2556) BTO / CTO „Rdzeń i7″ 2,7 15” Core i7 2,7 GHz (I7-3820QM)

Wczesne 2009 20090106 MB Pro 17 A1297 (EMC 2272) MB604xx / A „Rdzeń 2 Duo” 2,66 17″ (unibody) 2,66 GHz Rdzeń 2 Duo (T9550)

Wczesne 2009 20090106 MB Pro 17 A1297 (EMC 2272) BTO / CTO „Rdzeń 2 Duo” 2,93 17″ (unibody) 2,93 GHz Rdzeń 2 Duo (T9800)

Mid-2009 20090608 MB Pro 17 A1297 (EMC 2329) MC226xx / A „Rdzeń 2 Duo” 2,8 17″ 2,8 GHz Rdzeń 2 Duo (T9600)

Mid-2009 20090608 MB Pro 17 A1297 (EMC 2329) BTO / CTO „Rdzeń 2 Duo” 3,06 17″ 3,06 GHz Rdzeń 2 Duo (T9900)

Mid-2010 20100413 MB Pro 17 A1297 (EMC 2352) MC024xx / A „Rdzeń I5″ 2,53 17” Core i5 2,53 GHz (I5-540M)

Mid-2010 20100413 MB Pro 17 A1297 (EMC 2352) BTO / CTO „Core i7″ 2,66 17” Core i7 2,66 GHz (I7-620M)

Mid-2010 20101020 MB Pro 17 A1297 (EMC 2352) BTO / CTO „Rdzeń i7″ 2,8 17” Core i7 2,8 GHz (I7-640M)

Wczesne 2011 20110224 MB Pro 17 A1297 (EMC 2352-1) MC725xx / A „Core i7″ 2,2 17” Core i7 2,2 GHz (I7-2720QM)

Wczesne 2011 20110224 MB Pro 17 A1297 (EMC 2352-1) BTO / CTO „Core i7″ 2,3 17” Core i7 2,3 GHz (I7-2820QM)

późno 2011 20111024 MB Pro 17 A1297 (EMC 2564) MD311xx / A „Rdzeń i7″ 2,4 17” Core i7 2,4 GHz (I7-2760QM)

późno 2011 20111024 MB Pro 17 A1297 (EMC 2564) BTO / CTO „Rdzeń i7″ 2,5 17” Core i7 2,5 GHz (I7-2860QM)

B275
101 Przedmioty

Szczegółowa specyfikacja

2 innych produktów w tej kategorii.